BOBBINDOTS TRANSPORT LLC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Unverified
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
04/22/2026 4318241 TX    TX7FIAHQE1ZR 0 1 No Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
04/15/2026 4318241 NJ    NJ0007203100 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry YES
03/14/2026 4318241 GA    GA0010278889 0 1 Yes Unknown No Adverse Conditions Daylight Dry YES
03/12/2026 4318241 WY   WY0202601273 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Severe Crosswinds Daylight Dry YES
03/11/2026 4318241 NE    NE0226008287 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/10/2026 4318241 OK Standard PE15187020 5 2 3 2 2 0 0 0
06/08/2026 4318241 TN Standard I01R020655 2 2 0 0 2 2 0 0
06/08/2026 4318241 MT Driver-Only U250001070 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06/2026 4318241 SD Walk-Around 5450003346 3 1 1 0 2 1 0 0
06/06/2026 4318241 OH Walk-Around 0807000178 3 1 1 0 2 1 0 0
06/04/2026 4318241 IL Driver-Only 5002820061 1 0 1 0 0 0 0 0
06/04/2026 4318241 IN Standard 7415003871 18 2 3 0 15 2 0 0
06/03/2026 4318241 MT Walk-Around U210301425 1 0 0 0 1 0 0 0
06/03/2026 4318241 TN Walk-Around I032481038 3 1 2 1 1 0 0 0
06/03/2026 4318241 TX Walk-Around V262376281 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 4318241 TX Walk-Around V262394353 8 3 1 1 7 2 0 0
06/02/2026 4318241 SD Driver-Only HP05800086 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 4318241 GA Driver-Only 1375002493 4 0 1 0 3 0 0 0
06/01/2026 4318241 TX Walk-Around V262366797 1 0 0 0 1 0 0 0
06/01/2026 4318241 IN Driver-Only 1008901497 2 0 0 0 2 0 0 0
05/28/2026 4318241 IL Walk-Around 5004960474 4 1 0 1 0 0 0 0
05/28/2026 4318241 OH Driver-Only 1858000118 2 1 1 1 1 0 0 0
05/28/2026 4318241 NC Driver-Only 0006879798 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 4318241 GA Driver-Only 1301001458 1 0 1 0 0 0 0 0
05/26/2026 4318241 UT Driver-Only 25RQ002032 1 0 1 0 0 0 0 0
05/26/2026 4318241 MD Walk-Around 3240C00720 3 3 0 0 3 3 0 0
05/26/2026 4318241 TN Driver-Only I01R740108 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 4318241 AZ Walk-Around 6604006793 1 0 0 0 1 0 0 0
05/26/2026 4318241 IN Driver-Only 8647004401 8 0 7 0 1 0 0 0
05/25/2026 4318241 IA Driver-Only 000P142N2Q 8 0 8 0 0 0 0 0
05/25/2026 4318241 NC Walk-Around 0006878520 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23/2026 4318241 GA Driver-Only 0363000264 2 1 2 1 0 0 0 0
05/22/2026 4318241 WI Standard 2431005113 8 4 0 0 8 4 0 0
05/22/2026 4318241 OH Driver-Only 3257000950 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 4318241 TN Driver-Only I035260062 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 4318241 LA Walk-Around LAODS00422 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 4318241 CO Walk-Around 0784451655 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 4318241 NM Walk-Around 3175Q3W5PD 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 4318241 PA Driver-Only L403614065 1 0 1 0 0 0 0 0
05/20/2026 4318241 PA Driver-Only E915614083 2 1 2 1 0 0 0 0
05/19/2026 4318241 NY Walk-Around SPK3060202 7 0 1 0 6 0 0 0
05/19/2026 4318241 CO Driver-Only 1622620986 2 2 2 2 0 0 0 0
05/18/2026 4318241 MI Driver-Only PATTM05461 1 0 1 0 0 0 0 0
05/15/2026 4318241 WA Standard X835001242 15 3 8 2 7 1 0 0
05/14/2026 4318241 KS Driver-Only 9344000095 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 4318241 OR Walk-Around AL41131381 7 2 2 1 5 1 0 0
05/14/2026 4318241 OK Standard S100153322 2 0 0 0 2 0 0 0
05/13/2026 4318241 IL Driver-Only 4179440255 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 4318241 OH Driver-Only 3252001344 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 4318241 OK Standard PE12007483 4 0 0 0 4 0 0 0
05/12/2026 4318241 PA Driver-Only C121613298 2 0 1 0 1 0 0 0
05/11/2026 4318241 IN Driver-Only 7090001976 4 0 3 0 1 0 0 0
05/11/2026 4318241 AR Driver-Only 5180000640 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 4318241 NM Driver-Only 3315Q3NCJG 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 4318241 OR Driver-Only AP27540441 1 1 1 1 0 0 0 0
05/10/2026 4318241 SC Driver-Only 0380001839 2 0 2 0 0 0 0 0
05/09/2026 4318241 IL Driver-Only 5002110049 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Attachments (0 Bytes)


Upload Progress

Notes

Debe iniciar sesión para dejar un comentario.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder