MINNESOTA TRANSPORT LLC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Valid
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
03/31/2026 2123666 GA   GA0010307150 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
03/28/2026 2123666 OK   OK2604002580 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
03/27/2026 2123666 FL   FL2712470806 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry UNKNOWN
03/18/2026 2123666 KY    KY0073307552 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
03/15/2026 2123666 SD   SD0202602949 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Blowing Sand Soil Dirt Or Snow Daylight Ice YES
01/11/2026 2123666 NC   NC0108369620 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry UNKNOWN
12/30/2025 2123666 GA   GA0010185736 0 0 Yes Unknown No Adverse Conditions Daylight Dry YES
11/26/2025 2123666 VA    VA0253310043 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/11/2026 2123666 TN Driver-Only I033BS0036 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09/2026 2123666 MO Driver-Only W168000593 2 0 2 0 0 0 0 0
06/09/2026 2123666 OH Driver-Only 1703000734 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09/2026 2123666 IN Driver-Only 9207002287 1 0 1 0 0 0 0 0
06/08/2026 2123666 TN Driver-Only I5Z3012689 0 0 0 0 0 0 0 0
06/08/2026 2123666 TN Driver-Only I033AG3287 0 0 0 0 0 0 0 0
06/08/2026 2123666 UT Standard 25PL002386 4 3 1 1 3 2 0 0
06/08/2026 2123666 WA Driver-Only 2105005321 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07/2026 2123666 WY Driver-Only TAJB000018 3 0 3 0 0 0 0 0
06/07/2026 2123666 IA Walk-Around 179R000026 5 2 0 0 5 2 0 0
06/07/2026 2123666 CA Walk-Around NFMB000778 2 0 0 0 2 0 0 0
06/07/2026 2123666 TN Driver-Only I033BC0099 2 1 2 1 0 0 0 0
06/06/2026 2123666 TX Walk-Around V262402783 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05/2026 2123666 MO Walk-Around W095003226 4 0 1 0 3 0 0 0
06/05/2026 2123666 KY Driver-Only S217000561 1 0 1 0 0 0 0 0
06/05/2026 2123666 MT Walk-Around U574202109 1 1 0 0 1 1 0 0
06/03/2026 2123666 GA Driver-Only 1402001399 2 0 2 0 0 0 0 0
06/03/2026 2123666 AR Standard 8630000023 11 2 3 1 8 1 0 0
06/03/2026 2123666 OH Driver-Only 3247001896 2 1 2 1 0 0 0 0
06/03/2026 2123666 TN Driver-Only I036860106 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2123666 OR Standard AS60400123 2 0 1 0 1 0 0 0
06/02/2026 2123666 WV Walk-Around PSC1610608 6 0 0 0 6 0 0 0
06/01/2026 2123666 WA Walk-Around X805007900 7 2 4 1 3 1 0 0
06/01/2026 2123666 UT Driver-Only 25CL001550 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 2123666 SD Walk-Around 5060000392 1 1 0 0 1 1 0 0
05/29/2026 2123666 MN Walk-Around 1636001071 6 2 3 0 3 2 0 0
05/29/2026 2123666 MN Standard 1644001494 9 1 3 0 6 1 0 0
05/29/2026 2123666 TN Driver-Only I038890089 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2123666 IN Walk-Around 9108000994 11 1 10 1 1 0 0 0
05/27/2026 2123666 NC Driver-Only 0006879629 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2123666 MO Walk-Around W082000997 4 1 0 0 4 1 0 0
05/27/2026 2123666 PA Driver-Only M766000711 1 0 1 0 0 0 0 0
05/27/2026 2123666 AL Walk-Around 1440004605 6 0 5 0 1 0 0 0
05/26/2026 2123666 NM Walk-Around 8096Q42M52 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 2123666 OH Driver-Only 0848000071 2 0 0 0 2 0 0 0
05/26/2026 2123666 MO Standard W095003197 7 2 1 0 6 2 0 0
05/26/2026 2123666 KY Driver-Only CV43404892 2 0 2 0 0 0 0 0
05/26/2026 2123666 PA Walk-Around P119614653 3 1 0 0 3 1 0 0
05/25/2026 2123666 SC Driver-Only 0366001308 1 1 1 1 0 0 0 0
05/25/2026 2123666 NC Driver-Only 0006878640 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2123666 MD Walk-Around 3240C00716 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2123666 KY Driver-Only CV43783881 2 0 2 0 0 0 0 0
05/21/2026 2123666 US Standard 1697000112 3 1 2 1 1 0 0 0
05/21/2026 2123666 FL Driver-Only 3847002011 1 0 1 0 0 0 0 0
05/21/2026 2123666 NM Standard 0309Q3XGT4 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2123666 NM Driver-Only 6286Q3X6VH 1 0 1 0 0 0 0 0
05/21/2026 2123666 VA Driver-Only 8792000943 2 0 1 0 1 0 0 0
05/20/2026 2123666 SD Driver-Only 5280002553 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2123666 VA Driver-Only 8792000941 2 0 1 0 1 0 0 0
05/19/2026 2123666 WA Walk-Around 2124000727 10 0 9 0 1 0 0 0
05/19/2026 2123666 KS Walk-Around 0320000163 2 1 1 0 1 1 0 0
05/19/2026 2123666 CA Walk-Around UEBO002369 5 0 0 0 5 0 0 0
05/18/2026 2123666 MI Walk-Around WALKB04086 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2123666 PA Walk-Around N112613879 16 8 1 1 15 7 0 0
05/17/2026 2123666 CA Walk-Around NEEX004232 5 0 4 0 1 0 0 0
05/17/2026 2123666 NM Standard 3064Q3TL04 2 1 2 1 0 0 0 0
05/15/2026 2123666 LA Driver-Only LABQS06824 2 0 2 0 0 0 0 0
05/14/2026 2123666 KY Driver-Only CV42966118 2 0 2 0 0 0 0 0
05/13/2026 2123666 OR Standard AP42410687 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2123666 AR Standard 7050001217 2 1 0 0 2 1 0 0
05/13/2026 2123666 AL Standard 2090001137 9 2 0 0 9 2 0 0
05/12/2026 2123666 IN Driver-Only 7968001429 1 0 1 0 0 0 0 0
05/12/2026 2123666 US Standard 2023000132 4 2 0 0 4 2 0 0
05/12/2026 2123666 OK Standard W500174593 3 0 0 0 3 0 0 0
05/12/2026 2123666 OK Standard PE09176085 3 0 2 0 1 0 0 0
05/11/2026 2123666 IL Driver-Only 5009660059 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Attachments (0 octet)


Upload Progress

Notes

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder