Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

SOUTHERN TIER EXPRESS INC (DOT: 276684) (MC: 198252) (ANDOVER, New York)


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Unverified
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports (Last 100)

Date State Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation Severity
01/09/2026 KS KS2026E31122 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dusk Dry YES 1
09/19/2025 NY NY4096299400 0 1 No Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES 2
09/19/2025 PA PA508358400X 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN 1
09/09/2025 MD MD25A1290043 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO 1
08/09/2024 ME ME000S040563 0 0 Yes Rain Dawn Wet NO 1
04/29/2024 IL ILX003399608 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1

Vehicle Inspections (Last 100)

Date State Report # Level Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS Carrier Name Location
06/04/2026 PA E130615528 1 1 0 0 0 1 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
06/04/2026 PA E130615529 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
06/04/2026 PA E951615521 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
06/02/2026 PA E130615323 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
06/02/2026 PA E951615315 1 1 0 0 0 1 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
06/02/2026 PA E951615316 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/29/2026 NY SPE3081432 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC GREENWOOD NY
05/29/2026 NY SPA3090628 1 1 0 0 0 1 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC CHEEKTOWAGA NY
05/28/2026 NY SPA3021598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/28/2026 PA E951614812 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/28/2026 PA E130614812 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/28/2026 PA E130614811 1 1 0 0 0 1 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/27/2026 NY SPA3100481 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/27/2026 NY SPE3011418 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC GREENWOOD NY
05/26/2026 NY SPA3070968 2 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE PA
05/26/2026 NY SPA3070969 2 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE PA
05/26/2026 NY SPA3070967 2 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE PA
05/26/2026 NY SPE3091178 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ANDOVER NY
05/26/2026 NY SPA3012245 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/26/2026 PA E131614688 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/26/2026 PA E130614605 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/26/2026 PA E130614604 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/21/2026 NY SPE3110132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC GREENWOOD NY
05/21/2026 NY SPA3000255 1 1 0 0 0 1 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/21/2026 PA E130614198 1 4 0 0 0 4 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/21/2026 PA E131614187 1 3 0 0 0 3 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/21/2026 PA E131614186 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/20/2026 NY SPA3000254 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/20/2026 NY SPE3100155 1 2 1 0 0 2 1 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC GREENWOOD NY
05/19/2026 NY SPE3000313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/19/2026 PA E131613985 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/19/2026 PA E130613992 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/19/2026 PA E130613991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/18/2026 NY SPA3000253 1 1 0 1 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/18/2026 NY SPE3011381 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC GREENWOOD NY
05/18/2026 NY SPG3080674 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC SCHENECTADY NY
05/15/2026 NY SPE3071514 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ANDOVER NY
05/15/2026 NY SPG3090926 1 2 0 0 0 2 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC SCHENECTADY NY
05/14/2026 NY SPA3012209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/14/2026 IN 9512008291 2 1 0 1 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC TERRE HAUTE IN
05/14/2026 PA E964613431 2 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIRE EXPRESS ELDER TOWNSHIP PA
05/14/2026 PA E130613480 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/14/2026 PA E130613481 1 1 0 0 0 1 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/14/2026 PA E951613408 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/13/2026 NY SPA3051547 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/13/2026 NY SPE3000308 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC GREENWOOD NY
05/12/2026 NY SPA3012206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/12/2026 PA E951613296 1 3 0 0 0 3 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/12/2026 PA E951613295 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/12/2026 PA E130613269 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC ERIE CITY PA
05/11/2026 NY SPF3041605 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC SCHENECTADY NY
05/11/2026 NY SPA3000251 1 0 0 0 0 0 0 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC LACKAWANNA NY
05/11/2026 NY SPE3000307 1 1 1 0 0 1 1 0 0 SOUTHERN TIER EXPRESS INC GREENWOOD NY

0 Attachments (0 Bytes)


Upload Progress

Notes

You must be signed in to leave a comment.

 

 


 

Quick Look

Quick Edit

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder