SULTAN TRANS INC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Unverified
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
04/27/2026 2365671 OR   OR2026430113 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
04/15/2026 2365671 OR   OR2026430100 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Rain Daylight Wet NO
03/12/2026 2365671 OH   OH0265050378 0 0 Yes One-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
03/10/2026 2365671 UT    UT2601197446 0 2 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
01/31/2026 2365671 MS    MS2026005861 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry UNKNOWN
01/27/2026 2365671 LA   LA2026010327 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
01/10/2026 2365671 AL    AL0006603020 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Rain Daylight Wet NO
12/25/2025 2365671 ND    ND0001176198 0 1 Yes One-Way Trafficway Not Divided Sleet Hail Dusk Ice NO
12/18/2025 2365671 NE     NE0225050313 0 2 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Severe Crosswinds Dark - Not Lighted Wet UNKNOWN
12/16/2025 2365671 UT   UT2600468816 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
12/14/2025 2365671 PA   PA600586500X 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Blowing Sand Soil Dirt Or Snow Dark - Not Lighted Ice UNKNOWN
12/13/2025 2365671 IL   ILX004071840 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Snow Daylight Snow YES
12/11/2025 2365671 NE   NE0225050816 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
11/12/2025 2365671 SC   SC0025298765 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
10/22/2025 2365671 OH    OH0255203558 0 1 Yes One-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
07/31/2025 2365671 VA   VA0252150145 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Wet YES
07/29/2025 2365671 NY    NY4093117500 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Other Daylight Dry YES
07/18/2025 2365671 CT    CT2500260745 0 1 No Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
05/22/2025 2365671 CA   CA6302500744 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
03/12/2025 2365671 PA   PA502918000X 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
02/12/2025 2365671 IN   IN0904671326 0 0 Yes No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Wet UNKNOWN
02/10/2025 2365671 MD    MD25S0005805 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO
02/10/2025 2365671 ID    ID25C6892040 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry NO
01/23/2025 2365671 NJ   NJ0005393025 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO
11/21/2024 2365671 VA    VA0243295102 0 3 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
11/13/2024 2365671 MA   MATBC0034232 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Dusk Dry NO
10/11/2024 2365671 NY    NY4054248400 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO
09/20/2024 2365671 VA   VA0242685070 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
08/15/2024 2365671 NC    NC0107831109 1 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry UNKNOWN
05/28/2024 2365671 NJ    NJ0024733239 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry NO
04/24/2024 2365671 FL    FL2654079204 0 1 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/10/2026 2365671 NJ Driver-Only SPQXI03284 1 0 1 0 0 0 0 0
06/09/2026 2365671 OR Walk-Around AP44110667 2 2 1 1 1 1 0 0
06/09/2026 2365671 AR Walk-Around 7320001796 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09/2026 2365671 NV Walk-Around 7301030108 0 0 0 0 0 0 0 0
06/08/2026 2365671 WV Driver-Only PSC1671229 2 0 2 0 0 0 0 0
06/08/2026 2365671 CA Standard NBYS006972 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06/2026 2365671 CO Walk-Around 0028561038 3 1 2 0 1 1 1 1
06/05/2026 2365671 SD Driver-Only 5730001266 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05/2026 2365671 OH Walk-Around 3276001903 2 0 0 0 2 0 2 0
06/04/2026 2365671 TN Walk-Around I039481291 1 0 1 0 0 0 0 0
06/04/2026 2365671 TN Driver-Only I037710088 1 0 1 0 0 0 0 0
06/04/2026 2365671 TN Standard I035D42886 7 1 0 0 7 1 0 0
06/04/2026 2365671 CA Driver-Only N91G007920 2 0 0 0 2 0 2 0
06/04/2026 2365671 UT Driver-Only 25TR003351 1 0 1 0 0 0 0 0
06/03/2026 2365671 AR Walk-Around 8280000472 1 0 1 0 0 0 0 0
06/03/2026 2365671 CA Walk-Around UDAJ003490 3 0 0 0 3 0 1 0
06/03/2026 2365671 MS Driver-Only 6610009093 3 0 3 0 0 0 0 0
06/03/2026 2365671 VA Driver-Only F067000489 1 0 0 0 1 0 0 0
06/03/2026 2365671 MN Standard 1661001277 2 0 0 0 2 0 2 0
06/02/2026 2365671 UT Standard 25JJ002411 4 0 0 0 4 0 0 0
06/02/2026 2365671 OK Driver-Only PE20161109 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2365671 OR Driver-Only AP40260761 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2365671 CA Walk-Around UEXA002639 1 1 0 0 1 1 0 0
06/02/2026 2365671 WA Walk-Around 2020001221 1 0 0 0 1 0 0 0
06/01/2026 2365671 CA Standard ND64010365 1 0 0 0 1 0 0 0
06/01/2026 2365671 TN Driver-Only I01R842402 0 0 0 0 0 0 0 0
05/31/2026 2365671 NE Driver-Only T235000101 2 0 2 0 0 0 0 0
05/30/2026 2365671 UT Standard 25PL002367 1 0 0 0 1 0 0 0
05/30/2026 2365671 MS Driver-Only 3005010782 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2365671 WA Driver-Only 2172000225 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2365671 KY Walk-Around CV40885278 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2365671 AR Standard 8570000016 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2365671 WA Driver-Only 2125000440 2 0 2 0 0 0 0 0
05/28/2026 2365671 GA Driver-Only 1368000681 8 0 8 0 0 0 0 0
05/28/2026 2365671 MS Driver-Only MC00391430 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2365671 OK Walk-Around N214153240 3 2 0 0 3 2 1 0
05/27/2026 2365671 MN Driver-Only 1675001185 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2365671 WA Driver-Only 2149001411 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2365671 IN Walk-Around 6162004356 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2365671 CO Walk-Around 1749370665 1 0 1 0 0 0 0 0
05/27/2026 2365671 OH Driver-Only 1777001379 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 2365671 NY Walk-Around SPF3011844 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 2365671 OH Driver-Only 3227001433 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 2365671 MD Walk-Around 3080C00634 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 2365671 CA Walk-Around ND7Y006952 3 1 0 0 3 1 2 0
05/26/2026 2365671 NV Standard 7263030070 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 2365671 AR Walk-Around 7250000185 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 2365671 GA Walk-Around 1308000233 1 0 0 0 1 0 0 0
05/25/2026 2365671 OH Driver-Only 3233001849 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 2365671 CA Driver-Only UEIN000830 1 0 1 0 0 0 0 0
05/24/2026 2365671 CA Walk-Around ND64010344 2 0 0 0 2 0 0 0
05/24/2026 2365671 UT Driver-Only 25CZ002525 1 0 1 0 0 0 0 0
05/24/2026 2365671 LA Driver-Only LANVS03524 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23/2026 2365671 NM Driver-Only 6695Q3ZN2S 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2365671 NC Driver-Only 0006878287 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2365671 WA Walk-Around 0858001451 1 0 0 0 1 0 0 0
05/21/2026 2365671 OH Walk-Around 3238001337 1 0 0 0 1 0 1 0
05/21/2026 2365671 MO Walk-Around W105004715 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2365671 MT Walk-Around U824800459 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 2365671 WA Driver-Only 2169000954 1 0 1 0 0 0 0 0
05/20/2026 2365671 OH Walk-Around 3219000373 2 0 0 0 2 0 1 0
05/20/2026 2365671 AR Walk-Around 8410000112 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 2365671 OH Driver-Only 1777001354 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2365671 CA Standard UE4H002419 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 2365671 CA Walk-Around UG0K005886 1 0 1 0 0 0 0 0
05/19/2026 2365671 UT Driver-Only 25QE001696 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 2365671 UT Driver-Only 25RQ002013 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 2365671 TX Walk-Around V262358794 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 2365671 IA Walk-Around 000P12JPGM 9 1 7 0 2 1 0 0
05/19/2026 2365671 SC Driver-Only 0389001540 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 2365671 MI Walk-Around ANDER08485 1 0 1 0 0 0 0 0
05/18/2026 2365671 NM Driver-Only 6596Q3UFHG 1 0 1 0 0 0 0 0
05/18/2026 2365671 AZ Walk-Around XA98370929 2 1 0 0 2 1 0 0
05/17/2026 2365671 MA Driver-Only DD00002986 1 0 1 0 0 0 0 0
05/16/2026 2365671 MN Driver-Only 1663001179 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 2365671 MS Walk-Around 7644009897 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 2365671 MO Standard W239008521 4 1 1 0 3 1 0 0
05/15/2026 2365671 KS Walk-Around 0305000082 2 0 0 0 2 0 1 0
05/15/2026 2365671 CA Standard NECK004310 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2365671 LA Driver-Only LALNS01580 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2365671 AZ Walk-Around 1150900214 5 0 1 0 4 0 0 0
05/14/2026 2365671 TN Standard I3A1111041 1 1 0 0 1 1 0 0
05/13/2026 2365671 NM Standard 2293Q3P0M1 1 0 0 0 1 0 0 0
05/13/2026 2365671 SD Walk-Around 5640000937 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2365671 ND Standard TR66004726 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2365671 NE Driver-Only T479000062 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2365671 NE Walk-Around T303001252 2 2 0 0 2 2 0 0
05/12/2026 2365671 IA Walk-Around 000P142N1J 3 0 1 0 2 0 0 0
05/12/2026 2365671 NY Driver-Only SPG4030107 2 0 1 0 1 0 0 0
05/12/2026 2365671 NM Standard 3563Q3OKTS 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2365671 PA Driver-Only XL00108129 2 0 1 0 1 0 0 0
05/11/2026 2365671 PA Driver-Only XL00107932 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09/2026 2365671 AZ Walk-Around 7540002422 6 0 0 0 6 0 3 0

0 Attachments (0 octet)


Upload Progress

Notes

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder