Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

PRIME ROUTE TRANSPORT LLC (DOT: 4500200) (MONROE, North Carolina)


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Valid
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Nbr Power Unit is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports (Up to Last 100)

Date State Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation Severity
03/20/2026 GA GA0010285519 1 1 Yes Unknown No Adverse Conditions Daylight Dry NO 2
03/19/2026 TX TX7EUFHQE1P7 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1
03/17/2026 MO MO0000118029 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN 2
02/25/2026 GA GA0010259368 1 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO 2
02/11/2026 IL ILX004141176 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry YES 1
01/18/2026 OK OK2601003995 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1

Vehicle Inspections (Up to Last 100)

Date State Report # Level Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS Carrier Name Location
06/03/2026 KY CV44960745 1 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC SHELBYVILLE
06/03/2026 CA UGO6000703 3 2 0 2 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC CA
06/02/2026 CA UEZF001170 2 7 4 0 0 7 4 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC CA
06/02/2026 VA 7433001693 3 2 0 1 0 1 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC STEPHENS CITY VA
06/01/2026 GA 1441001516 2 3 1 0 0 3 1 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC VALDOSTA GA
06/01/2026 GA 1218001113 3 2 0 2 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC BARNESVILLE GA
06/01/2026 LA LAPSS02595 2 2 1 1 1 1 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC BREAUX BRIDGE LA
06/01/2026 TN I030H32519 1 6 2 0 0 6 2 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC MOHAWK TN
06/01/2026 OK PE12007526 2 3 0 0 0 3 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC OK
05/31/2026 KY S151000482 1 3 0 0 0 3 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC KUTTAWA
05/28/2026 MO W183000431 2 5 0 1 0 4 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC FORISTELL MO
05/28/2026 WV SP00130244 2 3 1 3 1 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC MARTINSBURG WV
05/27/2026 FL 4308005904 3 1 0 0 0 1 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC PENSACOLA FL
05/26/2026 SC 0384002035 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC DARLINGTON SC
05/26/2026 NM 4304Q42FX2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC LORDSBURG PORT OF ENTRY
05/26/2026 SD 5530003536 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC VALLEY SPRINGS SD
05/26/2026 WY TJPA000266 2 1 1 0 0 1 1 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC WY
05/25/2026 IL 5003510041 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC I-55 S/B MP 5.8
05/25/2026 WY TTAV000016 3 7 0 6 0 1 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC WY
05/23/2026 SC 0294000907 3 1 0 0 0 1 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC JONESVILLE SC
05/21/2026 WI 2504001218 2 1 0 1 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC SPARTA WI
05/20/2026 TX V262370996 2 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC US59 NB QUEEN CITY SCALE
05/18/2026 IL 5007520033 3 2 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC I-80
05/18/2026 NM 8874Q3UDJD 2 3 1 0 0 3 1 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC NARA VISA PORT OF ENTRY
05/18/2026 LA LASBS01162 2 4 2 0 0 4 2 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC IOWA LA
05/17/2026 CT 1229002321 2 2 0 0 0 2 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC UNION SCALE
05/15/2026 IL 5000970089 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC I-57
05/15/2026 AZ XC89370736 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC DOUGLAS AZ
05/15/2026 NE T317001049 1 5 2 1 0 4 2 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC NORTH PLATTE NE
05/13/2026 WI 2716005365 1 1 0 0 0 1 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC PLEASANT PRAIRIE WI
05/13/2026 WI 2830000968 2 12 1 6 1 6 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC HUDSON WI
05/13/2026 MO W096003413 1 6 1 4 0 2 1 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC ST CLAIR MO
05/13/2026 KS 0320000147 2 4 0 0 0 4 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC ALMA KS
05/13/2026 AZ EY17800086 1 25 4 2 2 23 2 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC PARKS AZ
05/12/2026 MN 1768000942 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC WORTHINGTON MN
05/12/2026 AZ 6389000457 2 4 1 2 1 2 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC BELLEMONT AZ
05/12/2026 TN I030F11916 1 3 0 0 0 3 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC ARDMORE TN
05/12/2026 VA 7433001645 1 6 3 0 0 6 3 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC STEPHENS CITY VA
05/11/2026 OH 3214000085 1 4 0 0 0 4 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC VAN WERT OH
05/11/2026 CO 0235724352 1 21 3 1 0 20 3 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC TRINIDAD CO
05/09/2026 SD 5790001066 3 0 0 0 0 0 0 0 0 PRIME ROUTE TRANSPORT LLC TILFORD SD

0 Attachments (0 Bytes)


Upload Progress

Notes

Debe iniciar sesión para dejar un comentario.

 

 


 

Quick Look

Quick Edit

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder