PHOENIX CARGO LLC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Valid
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
03/31/2026 3077362 GA   GA0010299893 0 0 Yes Unknown Other Daylight Dry NO
03/20/2026 3077362 FL    FL2709588406 0 1 No Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
01/25/2026 3077362 TX   TX7CYAHQE181 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Sleet Hail Dark - Lighted Ice YES
10/29/2025 3077362 GA   GA0010100703 0 0 Yes Unknown Other Dark - Not Lighted Dry NO
10/21/2025 3077362 IN   IN0904828841 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Unknown Roadway Lighting Dry UNKNOWN
10/08/2025 3077362 VA   VA0252810096 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Wet YES
09/15/2025 3077362 TN    TN0400361462 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Unknown Daylight Dry NO
08/27/2025 3077362 NV   NV0250900279 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Rain Daylight Wet YES
07/13/2025 3077362 LA    LA2025092155 0 1 Yes One-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
06/09/2025 3077362 ME   MEF00S027995 0 0 Yes No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
05/12/2025 3077362 MO   MO0000114040 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Rain Daylight Wet UNKNOWN
03/30/2025 3077362 TN    TN0400238986 0 2 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier Unknown Daylight Dry NO
01/22/2025 3077362 AL   AL0005606888 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Ice NO
01/09/2025 3077362 AR   AR2025501348 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier Daylight Snow UNKNOWN
08/23/2024 3077362 PA   PA408685900X 0 0 Yes No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
05/25/2024 3077362 CO   CO2024000372 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry YES

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/11/2026 3077362 PA Standard XL00106561 1 0 0 0 1 0 0 0
06/11/2026 3077362 CA Standard NC2K010515 3 2 0 0 3 2 0 0
06/09/2026 3077362 NC Driver-Only 0006883238 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09/2026 3077362 NM Walk-Around 4004Q4G973 1 0 1 0 0 0 0 0
06/06/2026 3077362 TN Driver-Only I031E70097 1 0 1 0 0 0 0 0
06/05/2026 3077362 WV Driver-Only PSC1610619 2 0 2 0 0 0 0 0
06/05/2026 3077362 MD Walk-Around 3255C00614 2 1 0 0 2 1 0 0
06/04/2026 3077362 TN Walk-Around I01R403053 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 3077362 DE Driver-Only 1206001275 1 0 1 0 0 0 0 0
06/03/2026 3077362 TN Driver-Only I01R403036 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 3077362 MD Driver-Only 2452C00283 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 3077362 OH Driver-Only 1782001295 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 3077362 WV Driver-Only PSC0140441 1 0 1 0 0 0 0 0
06/01/2026 3077362 GA Walk-Around 1305000679 4 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 3077362 TX Walk-Around V262355436 1 1 0 0 1 1 0 0
06/01/2026 3077362 MO Driver-Only W211006289 1 0 1 0 0 0 0 0
05/31/2026 3077362 AR Driver-Only 5180000655 1 0 1 0 0 0 0 0
05/31/2026 3077362 TX Walk-Around V262254916 0 0 0 0 0 0 0 0
05/30/2026 3077362 LA Walk-Around LARNS01834 1 0 0 0 1 0 0 0
05/29/2026 3077362 NY Driver-Only SPF3071335 1 0 1 0 0 0 0 0
05/29/2026 3077362 MS Standard 3017012711 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 3077362 MS Driver-Only 6623303165 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 3077362 GA Driver-Only 1375002486 2 0 2 0 0 0 0 0
05/28/2026 3077362 CA Walk-Around UHB0001024 1 0 0 0 1 0 0 0
05/28/2026 3077362 FL Driver-Only 2602004285 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 3077362 NM Driver-Only 6286Q44DBD 1 0 1 0 0 0 0 0
05/28/2026 3077362 NM Walk-Around 8096Q44GST 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 3077362 MT Standard U289503471 6 1 1 0 5 1 0 0
05/28/2026 3077362 OH Walk-Around 0814000108 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 3077362 KY Driver-Only S197003489 1 0 1 0 0 0 0 0
05/27/2026 3077362 TN Driver-Only I038E50290 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 3077362 FL Driver-Only 3600001665 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 3077362 NM Driver-Only 6432Q4377P 1 0 1 0 0 0 0 0
05/27/2026 3077362 MI Walk-Around ANDER08525 1 0 0 0 1 0 0 0
05/26/2026 3077362 GA Standard 1476000094 5 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 3077362 TX Standard V262354672 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 3077362 NM Walk-Around 0749Q42955 1 0 0 0 1 0 0 0
05/26/2026 3077362 TN Driver-Only I034CW0023 2 0 1 0 1 0 0 0
05/26/2026 3077362 PA Driver-Only E946614675 1 0 1 0 0 0 0 0
05/26/2026 3077362 VA Driver-Only 7433001679 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 3077362 GA Driver-Only 1294000361 1 0 1 0 0 0 0 0
05/25/2026 3077362 TN Driver-Only I033KN0008 1 0 1 0 0 0 0 0
05/25/2026 3077362 MO Driver-Only 4077000331 0 0 0 0 0 0 0 0
05/24/2026 3077362 AL Walk-Around 2084000006 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23/2026 3077362 GA Driver-Only 0098000870 1 0 1 0 0 0 0 0
05/23/2026 3077362 AL Standard 1928004470 8 2 0 0 8 2 0 0
05/22/2026 3077362 GA Walk-Around 1368000674 4 3 0 0 4 3 0 0
05/21/2026 3077362 AR Driver-Only 8340000300 1 0 1 0 0 0 0 0
05/20/2026 3077362 WA Walk-Around 2177000437 4 2 1 0 3 2 0 0
05/20/2026 3077362 TX Walk-Around V262382020 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 3077362 CA Walk-Around UHB0000989 1 0 0 0 1 0 0 0
05/18/2026 3077362 WA Standard 2180000493 3 0 0 0 3 0 0 0
05/15/2026 3077362 LA Driver-Only LABQS06819 3 0 3 0 0 0 0 0
05/15/2026 3077362 MO Driver-Only 4077000286 1 0 1 0 0 0 0 0
05/14/2026 3077362 AZ Walk-Around 7490000529 3 2 2 2 1 0 0 0
05/14/2026 3077362 FL Standard 1952007101 6 0 0 0 6 0 0 0
05/13/2026 3077362 KS Driver-Only 9344000092 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 3077362 WY Driver-Only TADB000001 1 0 1 0 0 0 0 0
05/12/2026 3077362 IA Walk-Around 000P156P1V 1 0 0 0 1 0 0 0
05/12/2026 3077362 IN Driver-Only 6050001445 1 0 1 0 0 0 0 0
05/11/2026 3077362 MT Walk-Around U554901078 1 1 0 0 1 1 0 0

0 Attachments (0 Bytes)


Upload Progress

Notes

Debe iniciar sesión para dejar un comentario.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder