MDD LOGISTICS INC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Invalid
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
01/26/2026 2369633 LA   LA2026011303 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Ice YES
09/27/2025 2369633 AZ   AZ0I25058772 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
07/26/2025 2369633 NM    NM0711041608 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
03/11/2025 2369633 AZ    AZ0I25015442 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry UNKNOWN
12/27/2024 2369633 CA   CA5302407674 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Wet UNKNOWN

Vehicle Inspections (Last 100)

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/01/2026 2369633 CA Walk-Around UGPK001489 2 1 0 0 2 1 0 0
05/31/2026 2369633 CA Standard NFJG001001 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 US Driver-Only 1600002558 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 US Driver-Only 1600002556 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014670 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014671 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014676 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard NAND008185 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014677 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard NEIL003724 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard NA25008831 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard NCEF008081 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAZ000639 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014672 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCVG001086 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014673 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014674 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCAC014675 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCVG001089 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCVG001083 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2369633 CA Standard UCVG001085 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2369633 CA Driver-Only UCAC014659 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2369633 CA Standard NA25008826 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2369633 CA Standard NCEH007144 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 2369633 US Driver-Only 2048001195 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2369633 CA Standard NCEH007131 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2369633 CA Standard NCEF008064 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2369633 CA Standard NA25008807 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2369633 CA Walk-Around UDOB000335 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2369633 CA Driver-Only NFJJ000994 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UEFD000430 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAC014618 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UEFD000434 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard NCEH007120 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard NAND008158 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UEFD000428 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAC014617 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAC014615 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UEFD000429 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAC014620 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAC014619 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAZ000638 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAC014616 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2369633 CA Standard UCAZ000631 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 2369633 CA Standard NAND008152 1 0 1 0 0 0 0 0
05/19/2026 2369633 CA Standard NA25008798 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 2369633 CA Standard NCEH007116 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 2369633 CA Standard ND4C007841 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2369633 CA Standard NA25008789 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2369633 CA Standard NA25008792 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2369633 CA Walk-Around NEIL003688 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2369633 CA Standard NAND008144 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2369633 US Driver-Only 1600002511 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17/2026 2369633 CA Standard NCXC007659 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17/2026 2369633 US Walk-Around 1745002658 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 2369633 CA Standard NCEH007108 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2369633 CA Standard NFJJ000976 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2369633 CA Standard UCAZ000620 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2369633 CA Standard UCVG001078 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UEFD000396 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UC42000439 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UC42000441 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard NA25008775 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UC42000443 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UEFD000400 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UC42000437 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UEFD000397 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UEFD000395 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UC42000438 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard UC42000442 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2369633 CA Standard ND4C007827 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UCVG001061 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000317 1 0 0 0 1 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Driver-Only UDIS000840 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000315 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000324 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard NAND008136 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UCVG001062 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000314 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000320 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000313 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000319 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000316 1 0 0 0 1 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Standard UDOB000323 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2369633 CA Walk-Around NFJJ000964 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard UC42000427 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard UC42000430 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard NCEH007092 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard UC42000432 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard UCCK000776 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard NESY002929 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard NA25008771 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard UC42000426 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2369633 CA Standard UC42000429 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2369633 CA Standard UCVG001056 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2369633 CA Standard UCVG001058 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2369633 CA Standard UCVG001055 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2369633 CA Standard UCVG001054 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2369633 CA Standard UCVG001052 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2369633 KY Standard CV44306554 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Attachments (0 octet)


Upload Progress

Notes

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder