U S TRANSPORTATION LLC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Nbr Power Unit is required!
Truck Units is required!
Total Drivers is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
12/29/2025 48357 CA    CA4562500359 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
12/23/2025 48357 MN    MN0253570030 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Other Daylight Dry NO
12/09/2025 48357 IN   IN0904865762 0 0 Yes No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
11/10/2025 48357 KS   KS2025E31121 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
10/17/2025 48357 DE   DE0725070528 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
10/15/2025 48357 VA    VA0252930091 0 2 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
09/29/2025 48357 WI   WI0000126409 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
09/08/2025 48357 LA   LA2025119227 0 0 Yes One-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
08/21/2025 48357 OH   OH0253155617 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
07/24/2025 48357 TX    TX77KBHQE186 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
07/11/2025 48357 CA    CA6852501110 0 2 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
06/20/2025 48357 NJ    NJ0006914365 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
06/17/2025 48357 TX    TX7727HQE16V 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
04/11/2025 48357 TX   TX74U9HQE192 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry PENDING
03/18/2025 48357 NV   NVSPPD251989 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
02/27/2025 48357 SD   SD0202502962 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO
01/28/2025 48357 OH   OH0253018988 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
01/15/2025 48357 CA   CA0009779735 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
11/20/2024 48357 CO    CO2024002257 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dawn Dry YES
11/12/2024 48357 WI   WI0000124038 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
10/12/2024 48357 MD    MD24S0004232 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry NO
10/10/2024 48357 IL   ILX003586438 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
09/20/2024 48357 FL    FL2617596404 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
08/13/2024 48357 TX   TX6XZAHQE1E6 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
05/15/2024 48357 SC    SC0024244720 0 1 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry YES

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/06/2026 48357 CA Standard UE7Q000886 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 48357 CA Standard NEC6002017 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 48357 NC Driver-Only 0006881894 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 48357 WI Standard 2457001427 1 1 0 0 1 1 0 0
06/03/2026 48357 FL Driver-Only 3137009793 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 48357 CO Driver-Only 0117473042 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 48357 ID Standard 3668000977 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 48357 SD Standard 5430002613 1 1 1 1 0 0 0 0
06/03/2026 48357 OK Walk-Around A300152064 2 0 0 0 2 0 0 0
06/03/2026 48357 NE Driver-Only T088000087 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 48357 NV Walk-Around 7086028500 2 1 0 0 2 1 0 0
06/02/2026 48357 IL Standard 5005350707 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 48357 AL Standard 1276002831 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 48357 CA Standard NECK004347 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 48357 AR Standard 8650000023 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 48357 US Standard 1515000090 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 48357 NJ Driver-Only SPTJ999999 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 48357 CA Standard UCXF005018 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 48357 ME Standard 4468010297 1 0 0 0 1 0 0 0
05/30/2026 48357 CA Standard UCRG001071 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 48357 MD Driver-Only 2411C00038 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 48357 TX Walk-Around V262362009 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 48357 AL Standard 1438002756 2 0 0 0 2 0 0 0
05/28/2026 48357 OR Standard AP36700869 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 48357 FL Driver-Only 1952007139 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 48357 NV Driver-Only 7165029930 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 48357 CA Driver-Only UDM7005097 1 0 1 0 0 0 0 0
05/27/2026 48357 CA Walk-Around UFZH001340 2 0 1 0 1 0 0 0
05/27/2026 48357 NE Driver-Only T455000014 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 48357 CA Standard NCNG010167 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 48357 FL Walk-Around 2103008235 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 48357 CO Standard 1231700223 2 0 0 0 2 0 0 0
05/26/2026 48357 IL Walk-Around 5005030304 1 1 0 1 0 0 0 0
05/26/2026 48357 IN Standard 7715000167 1 0 0 0 1 0 0 0
05/26/2026 48357 OR Driver-Only AP01040429 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 48357 PA Walk-Around E919614683 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 48357 OK Standard PE10177153 1 0 0 0 1 0 0 0
05/22/2026 48357 NY Walk-Around 0L97001394 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 48357 MD Walk-Around 2329C00644 2 0 0 0 2 0 0 0
05/22/2026 48357 CA Standard ND8Y001578 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 48357 CA Standard UEXA002610 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 48357 NY Driver-Only 0L12500355 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 48357 WI Driver-Only 2830000983 1 0 1 0 0 0 0 0
05/21/2026 48357 WI Standard 5048000016 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 48357 NY Standard D507102422 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 48357 CA Driver-Only UCW8001561 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 48357 SC Driver-Only 0404001315 1 0 1 0 0 0 0 0
05/21/2026 48357 NH Walk-Around 1078008908 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 48357 MD Walk-Around 2311C02181 1 0 1 0 0 0 0 0
05/20/2026 48357 CA Standard NDUF007491 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 48357 NJ Standard SPTJ000018 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 48357 NV Driver-Only 7010029393 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 48357 NJ Standard SPTJ000019 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 48357 MD Walk-Around 3245C00767 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 48357 CA Standard UCXI001766 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 48357 FL Standard 4403000223 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 48357 MD Walk-Around 2311C02155 1 0 1 0 0 0 0 0
05/18/2026 48357 CO Walk-Around 0500940426 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 48357 OR Standard AP27540452 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 48357 CA Standard UEO4000730 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 48357 CA Standard NFMB000718 1 1 0 0 1 1 0 0
05/15/2026 48357 GA Standard 0392001787 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 48357 CA Standard UF52000626 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 48357 NY Standard D808900295 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 48357 NY Driver-Only SPL3031129 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 48357 MD Walk-Around 3282C00813 1 0 0 0 1 0 0 0
05/14/2026 48357 FL Driver-Only 3695001064 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 48357 SD Standard 5740001150 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 48357 ME Standard 4456003758 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 48357 NJ Standard SPTJ000006 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 48357 IA Standard 000P15CTQ2 2 0 0 0 2 0 0 0
05/13/2026 48357 CA Driver-Only UD40001330 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 48357 IL Standard 4127090927 1 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 48357 CA Standard UEEI006458 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 48357 MD Standard 2098C01182 2 1 0 0 2 1 0 0
05/13/2026 48357 ID Standard 3880003983 1 1 1 1 0 0 0 0
05/13/2026 48357 ND Driver-Only HP78000033 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 48357 OK Standard T100000584 2 0 0 0 2 0 0 0
05/13/2026 48357 OK Standard R200162478 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 48357 CA Standard UE9Q005534 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 48357 CA Standard NFEF001489 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 48357 US Standard 1811000111 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 48357 PA Standard F815613225 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 48357 SD Walk-Around 5750001086 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 48357 FL Driver-Only 3553008729 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 48357 FL Driver-Only 3137009743 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09/2026 48357 CA Standard NFHX001232 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09/2026 48357 NJ Driver-Only SPQGI05081 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Attachments (0 octet)


Upload Progress

Notes

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder