LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Valid
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
10/29/2025 2807610 CA   CA5302506031 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
10/24/2025 2807610 CA   CA5652503856 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
10/14/2025 2807610 CA   CA5752503482 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Other Daylight Wet NO
02/12/2025 2807610 CA   CA5402500327 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided Rain Daylight Wet UNKNOWN
05/20/2024 2807610 CA   CA5302402868 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO
04/25/2024 2807610 CA   CA5302402344 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004945 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004944 1 0 0 0 1 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004947 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004946 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004942 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004941 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004948 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004949 1 0 0 0 1 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004950 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004943 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003589 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003596 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003594 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003593 1 0 0 0 1 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003591 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003590 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003592 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002234 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002232 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002235 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002236 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002233 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002237 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002238 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002239 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002228 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002221 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002222 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002225 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002226 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002227 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002223 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002224 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004932 1 0 0 0 1 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004933 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004935 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004930 2 0 0 0 2 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004934 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004936 1 1 0 0 1 1 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004931 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002217 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002218 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002219 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002220 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005743 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005739 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005740 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005741 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005745 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005746 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005747 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005744 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005742 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2807610 CA Vehicle-Only NCYS003988 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2807610 CA Vehicle-Only NCYS003987 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002210 1 0 0 0 1 0 0 0
05/22/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002207 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002212 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002211 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002208 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002213 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2807610 CA Vehicle-Only ND99002209 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005723 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005722 4 1 0 0 4 1 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005721 1 0 0 0 1 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005726 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005725 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005720 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005719 1 0 0 0 1 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005718 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005724 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004918 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004911 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004914 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004913 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004912 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004915 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004917 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2807610 CA Vehicle-Only NDUW004916 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003570 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005705 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005704 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003571 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005701 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003568 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005702 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005700 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003567 1 0 0 0 1 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005703 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003572 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005699 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003573 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005697 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only N9Z9005698 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003566 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2807610 CA Vehicle-Only NA8O003569 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Attachments (0 octet)


Upload Progress

Notes

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder