DX XPRESS INC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Valid
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
04/17/2026 2128019 TN   TN0400504288 0 0 Yes One-Way Trafficway Not Divided Unknown Dark - Not Lighted Dry NO
02/28/2026 2128019 LA    LA2026025565 0 3 Yes One-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry YES
02/19/2026 2128019 IL   ILX004151232 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
01/26/2026 2128019 TX   TX7CYAHQE18F 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Lighted Ice NO
01/25/2026 2128019 IL    ILX004126162 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Snow Daylight Snow NO
12/17/2025 2128019 TX    TX7BZ6HQE1FD 0 1 No No Adverse Conditions Daylight Wet YES
12/17/2025 2128019 TX    TX7C88HQE1X1 0 1 No Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Rain Dark - Lighted Wet NO
11/30/2025 2128019 TX   TX7B7DHQE1IC 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
11/25/2025 2128019 OH   OH0253226815 0 0 Yes One-Way Trafficway Not Divided Rain Daylight Wet NO
10/30/2025 2128019 TX    TX7ADCHQE12V 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
10/14/2025 2128019 KY   KY0073246754 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO
09/29/2025 2128019 LA   LA2025130049 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry YES
08/31/2025 2128019 TX   TX78PCHQE11D 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
07/28/2025 2128019 MI    MI0003570499 0 2 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES
07/25/2025 2128019 TX    TX77XAHQE1PA 2 1 Yes No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
07/09/2025 2128019 TX   TX772HHQE19L 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dawn Dry NO
06/26/2025 2128019 TX   TX76WFHQE1S7 0 0 Yes No Adverse Conditions Daylight Dry NO
04/26/2025 2128019 OK   OK2505000066 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Rain Daylight Wet NO
04/18/2025 2128019 TX   TX74ZEHQE1KZ 0 0 Yes No Adverse Conditions Daylight Dry PENDING
02/28/2025 2128019 TX   TX73HAHQE10Q 0 0 Yes No Adverse Conditions Daylight Dry YES
02/14/2025 2128019 TX   TX7389HQE1HL 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier Rain Dark - Lighted Wet NO
01/27/2025 2128019 LA    LA2025009171 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO
01/24/2025 2128019 TX   TX72LEHQE1GU 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry PENDING
12/20/2024 2128019 TX    TX72ABHQE1Z2 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
12/20/2024 2128019 TX    TX72EBHQE153 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry NO
12/16/2024 2128019 TX   TX71Q9HQE1SG 0 0 Yes No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Wet PENDING
11/29/2024 2128019 TX   TX712FHQE13G 0 0 Yes No Adverse Conditions Daylight Dry NO
11/17/2024 2128019 IL   ILX003646297 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry YES
10/26/2024 2128019 TX   TX704DHQE1EY 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry NO
09/15/2024 2128019 TX    TX6Z6BHQE1NN 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry PENDING
09/11/2024 2128019 TX   TX6YTBHQE1YU 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Dark - Unknown Roadway Lighting Dry NO
07/25/2024 2128019 AR   AR2024544893 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier Other Daylight Dry UNKNOWN
05/16/2024 2128019 IN   IN0904519482 0 0 Yes No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
04/30/2024 2128019 TX   TX6V9AHQE1KG 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry PENDING

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/08/2026 2128019 MO Standard 3725001992 5 1 2 1 3 0 0 0
06/08/2026 2128019 TN Driver-Only I036AC0027 1 0 1 0 0 0 0 0
06/08/2026 2128019 CA Standard NC2K010483 1 0 1 0 0 0 0 0
06/05/2026 2128019 NM Walk-Around 3862Q4CGVR 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05/2026 2128019 AR Standard 8620000031 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2128019 AR Driver-Only 8260000331 1 1 1 1 0 0 0 0
06/04/2026 2128019 AR Standard 8670000025 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2128019 IN Driver-Only 8557007028 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 2128019 TX Walk-Around V262386158 1 0 0 0 1 0 0 0
06/03/2026 2128019 TX Walk-Around V262389414 2 0 0 0 2 0 0 0
06/03/2026 2128019 TN Standard I038E70279 1 0 0 0 1 0 0 0
06/03/2026 2128019 IN Driver-Only 8557007021 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262396851 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262398844 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262374389 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262379379 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262391406 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262349828 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 AZ Driver-Only XF08170427 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262382361 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 LA Driver-Only LADZS00725 2 0 2 0 0 0 0 0
06/02/2026 2128019 TX Walk-Around V262325970 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 2128019 TX Walk-Around V262254927 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 2128019 TX Walk-Around V262374335 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01/2026 2128019 TX Walk-Around V262391132 4 0 0 0 4 0 0 0
05/31/2026 2128019 TX Walk-Around V262344032 0 0 0 0 0 0 0 0
05/31/2026 2128019 TX Walk-Around V262396999 0 0 0 0 0 0 0 0
05/30/2026 2128019 TN Standard I01RA83003 1 1 1 1 0 0 0 0
05/30/2026 2128019 MO Driver-Only W051004681 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 2128019 AR Driver-Only 8110000946 1 1 1 1 0 0 0 0
05/29/2026 2128019 MO Driver-Only W051004678 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2128019 TX Walk-Around V262381891 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2128019 TN Driver-Only I036C50166 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2128019 OH Walk-Around 3276001871 1 0 0 0 1 0 0 0
05/28/2026 2128019 TN Driver-Only I033CK0098 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 2128019 TX Walk-Around V262381889 1 0 0 0 1 0 0 0
05/27/2026 2128019 TX Walk-Around V262382916 2 0 0 0 2 0 0 0
05/27/2026 2128019 CA Walk-Around NBGW009361 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 2128019 MO Driver-Only W125004519 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 2128019 AR Driver-Only 7820000839 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 2128019 TN Standard I037H80921 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 2128019 TX Walk-Around V262196385 3 1 3 1 0 0 0 0
05/25/2026 2128019 IL Driver-Only 5008820017 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 2128019 US Driver-Only 1564002809 2 1 2 1 0 0 0 0
05/25/2026 2128019 AR Driver-Only 8200000677 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23/2026 2128019 TX Walk-Around V262328393 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23/2026 2128019 US Walk-Around 1864002534 1 0 0 0 1 0 0 0
05/22/2026 2128019 TX Walk-Around V262386287 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22/2026 2128019 TX Walk-Around V262360892 1 0 0 0 1 0 0 0
05/22/2026 2128019 LA Driver-Only LADRS09948 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2128019 TX Walk-Around V262383784 1 0 0 0 1 0 0 0
05/21/2026 2128019 TX Walk-Around V262319028 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 2128019 NM Walk-Around 0749Q3XCNC 1 1 0 0 1 1 0 0
05/20/2026 2128019 NM Walk-Around 3862Q3WJ2P 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2128019 CA Walk-Around NCPN007970 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 2128019 IN Walk-Around 8557006997 1 1 0 0 1 1 0 0
05/19/2026 2128019 TX Standard V262381109 3 0 0 0 3 0 0 0
05/19/2026 2128019 TX Standard V262316392 6 0 0 0 6 0 0 0
05/18/2026 2128019 TX Walk-Around V262289117 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2128019 TX Walk-Around V262312112 3 1 1 0 2 1 0 0
05/18/2026 2128019 NM Driver-Only 6432Q3U5ZF 1 0 1 0 0 0 0 0
05/18/2026 2128019 NM Standard 0749Q3UB5T 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 2128019 TX Walk-Around V262348268 1 0 0 0 1 0 0 0
05/18/2026 2128019 MS Driver-Only 5013012242 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17/2026 2128019 NM Standard 4304Q3TGZC 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 2128019 TX Walk-Around V262369994 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 2128019 AR Driver-Only 7540001154 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 2128019 AL Driver-Only 1523001385 1 0 1 0 0 0 0 0
05/15/2026 2128019 TX Standard V262351166 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2128019 TX Standard V262296773 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2128019 TX Standard V262296774 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2128019 NM Standard 3563Q3R7T1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2128019 TN Driver-Only I037H20600 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 2128019 IN Walk-Around 8557006987 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2128019 TX Walk-Around V262366104 1 1 0 0 1 1 0 0
05/14/2026 2128019 TX Walk-Around V262365239 1 1 0 0 1 1 0 0
05/14/2026 2128019 AR Standard 8390000473 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 2128019 AL Driver-Only 1518000239 1 0 1 0 0 0 0 0
05/14/2026 2128019 US Standard 1135002928 2 0 0 0 2 0 0 0
05/13/2026 2128019 TX Walk-Around V262352490 1 0 0 0 1 0 0 0
05/13/2026 2128019 TX Walk-Around V262332776 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2128019 NM Standard 3862Q3PTJS 0 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 2128019 IN Walk-Around 9761004355 3 1 2 1 1 0 0 0
05/13/2026 2128019 CA Standard ND4O006122 2 0 0 0 2 0 0 0
05/13/2026 2128019 TX Standard V262246511 1 0 1 0 0 0 0 0
05/13/2026 2128019 TX Standard V262349768 1 0 0 0 1 0 0 0
05/13/2026 2128019 US Walk-Around 1021003287 2 0 0 0 2 0 0 0
05/12/2026 2128019 IN Standard 9702004829 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2128019 AR Driver-Only 4690001667 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 2128019 TX Walk-Around V262331446 1 0 0 0 1 0 0 0
05/12/2026 2128019 TX Walk-Around V262324948 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2128019 WI Standard 2451000391 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2128019 NM Walk-Around 0749Q3NHQR 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 2128019 US Standard 1748002156 9 0 2 0 7 0 0 0
05/09/2026 2128019 AR Driver-Only 8020001155 2 1 1 1 1 0 0 0

0 Attachments (0 Bytes)


Upload Progress

Notes

Debe iniciar sesión para dejar un comentario.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder