Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC (DOT: 277907) (MC: 69201) (IRVING, Texas)


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Unverified
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports (Up to Last 100)

Date State Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation Severity
03/10/2026 NY NY0100050700 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Unknown Unknown Unknown YES 1
01/30/2026 FL FL2709323306 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN 2
01/15/2026 AZ AZ0004411061 0 2 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry YES 2
12/23/2025 FL FL2704367105 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN 1
10/23/2025 IA IA2501508905 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES 1
10/20/2025 KS KS2025E30760 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry YES 1
09/08/2025 PA PA508507400X 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN 1
08/22/2025 CO CO2025001368 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1
05/20/2025 CO CO2025000662 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry YES 1
03/13/2025 CA CA3402501120 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier Rain Daylight Wet YES 1
10/18/2024 TN TN0300980693 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1
09/26/2024 TN TN0400152713 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided Rain Daylight Wet YES 1
09/13/2024 ME ME000-555-AC 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided Daylight Dry NO 1
08/23/2024 CA CA3452403112 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1
08/19/2024 CA CA6752403894 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1
06/21/2024 FL FL2682695704 0 1 No Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Daylight Dry UNKNOWN 2
06/12/2024 ME ME00024-3293 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided Rain Daylight Wet NO 1

Vehicle Inspections (Up to Last 100)

Date State Report # Level Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS Carrier Name Location
06/04/2026 CA UDM7005119 2 1 0 1 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
06/04/2026 ME 4456003797 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC ME
06/04/2026 ME 4456003794 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC ME
06/03/2026 IL 5005420395 2 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTOR I-355
06/03/2026 CA UEED003725 2 1 1 0 0 1 1 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
06/02/2026 MS 6611183754 3 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC HARRISON CO
06/01/2026 WI 2667001194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC PLEASANT PRAIRIE WI
06/01/2026 CA UD77000490 3 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
06/01/2026 ME 4387004165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC ME
06/01/2026 WY PAMK000602 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC WY
06/01/2026 CA UEED003707 2 4 2 0 0 4 2 3 2 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/29/2026 CA UDCO002065 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/29/2026 CO M000532936 3 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC MONUMENT CO
05/29/2026 CA NFHX001293 2 8 3 1 0 7 3 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/28/2026 CA ND6S009383 2 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/28/2026 CA NAHY009028 2 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/27/2026 CA UCQB000363 2 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/27/2026 CO 1289932240 3 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC FRISCO CO
05/27/2026 FL 3059008177 1 3 2 1 1 2 1 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC PUNTA GORDA FL
05/27/2026 NH 0995001330 3 1 0 1 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC NH
05/27/2026 CA NCVH007874 1 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/26/2026 MD 2399C00048 3 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC COLLEGE PARK MD
05/26/2026 CA UCW8001567 2 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/26/2026 PA XL00105871 1 2 0 2 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC RICHLAND TWP PA
05/23/2026 IA 000P12F0LG 2 7 5 2 0 5 5 0 0 CED OR GREENTECH RENEWABLES WILEY BLVD / WILLIAMS BLVD
05/22/2026 CA UE5M005220 3 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/22/2026 CA UCU1001328 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/21/2026 CA UET2000184 2 2 1 0 0 2 1 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/21/2026 CA UET4001142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/20/2026 CA NA5N009494 1 2 1 0 0 2 1 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/20/2026 WY PAMK000566 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC WY
05/20/2026 ME 8984000660 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC ME
05/19/2026 CA NBGO010047 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/18/2026 NM 0940Q3UJ02 1 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTOR ANTHONY PORT OF ENTRY
05/18/2026 CA NC3S011864 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/15/2026 CA NC0Q004724 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/15/2026 WI 2824000274 2 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC RICE LAKE WI
05/15/2026 UT 25BC001791 1 1 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC SOUTH SALT LAKE UT
05/15/2026 FL 5030000032 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC PALM COAST FL
05/15/2026 CA NBDH006535 2 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/14/2026 PR 0034001075 2 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC SAN JUAN PR
05/14/2026 MS U000440857 1 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC PONTOTOC COUNTY
05/13/2026 WI 2592001090 2 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC STOUGHTON WI
05/13/2026 MO 5253002759 3 1 0 1 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC KANSAS CITY MO
05/12/2026 CA NEEU003899 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/12/2026 CA UDBH004231 3 1 1 0 0 1 1 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/12/2026 CA NDOG007337 1 3 0 0 0 3 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC CA
05/12/2026 MD 0286C00563 1 1 0 0 0 1 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC VIENNA MD
05/12/2026 IL 5005450559 2 2 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTOR IL 53
05/12/2026 IL 5005030278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTOR IL RT 3
05/12/2026 PA M766000695 3 1 0 1 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC PHILADELPHIA PA
05/11/2026 MI RICKE01146 3 2 0 2 0 0 0 0 0 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRIBUTORS INC MI

0 Attachments (0 Bytes)


Upload Progress

Notes

You must be signed in to leave a comment.

 

 


 

Quick Look

Quick Edit

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder