Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

MC EXPRESS TRUCKING LLC (DOT: 1605607) (MC: 593798) (SAN DIEGO, California)


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Unverified
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports (Up to Last 100)

Date State Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation Severity
01/16/2026 WY WY0202600692 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Severe Crosswinds Daylight Dry YES 1
03/28/2025 NC NC0108062037 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN 2
12/09/2024 NC NC0107950535 0 1 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Wet UNKNOWN 2
10/10/2024 CA CA6252400585 0 1 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry NO 2
09/14/2024 CA CA6252400533 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry NO 1

Vehicle Inspections (Up to Last 100)

Date State Report # Level Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS Carrier Name Location
06/03/2026 TN I033T92294 2 5 0 1 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC ARLINGTON TN
06/03/2026 US 1745002718 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC SAN DIEGO CA
06/01/2026 US 1600002562 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC SAN DIEGO CA
05/31/2026 CA UD90001841 2 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/30/2026 CA NCEH007156 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/29/2026 CA UCAZ000647 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/29/2026 CA NA25008833 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/29/2026 CA UEXK001544 2 1 0 0 0 1 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/28/2026 CA UEFO001335 2 1 0 0 0 1 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/27/2026 CA NCEH007147 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/26/2026 CA NESY002972 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/24/2026 CA NCXC007679 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/24/2026 AR 7900001913 2 2 0 0 0 2 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC VAN BUREN AR
05/23/2026 CA NCXC007677 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/23/2026 CA NCXC007671 1 2 0 0 0 2 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/23/2026 CA NCEH007136 1 1 0 0 0 1 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/23/2026 CA NCEH007137 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/21/2026 CA NA25008803 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/21/2026 CA UDOB000334 2 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/21/2026 CA NESY002963 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/21/2026 TN I01R740099 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC LAKELAND TN
05/21/2026 AZ XF06630599 2 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC YUMA AZ
05/20/2026 CA UEFD000432 1 1 1 0 0 1 1 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/20/2026 NM 2302Q3W972 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC SAN JON PORT OF ENTRY
05/20/2026 US 1745002677 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC SAN DIEGO CA
05/19/2026 CA UCC6002955 3 2 0 1 0 1 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/19/2026 TN I3A0833155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC MOHAWK TN
05/18/2026 CA NCXC007664 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/16/2026 CA UEFD000416 2 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/15/2026 CA NCEH007103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/15/2026 CA UCAC014576 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/15/2026 CA NFJG000955 1 1 0 0 0 1 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/14/2026 CA ND4C007821 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/14/2026 CA NFJG000949 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/14/2026 AZ 1056300709 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC SEDONA AZ
05/14/2026 TX V262331243 2 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC IH20 LORAINE SCALE
05/13/2026 CA UCAZ000601 1 1 0 0 0 1 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/11/2026 CA UCAZ000598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/11/2026 CA NEIL003659 1 3 0 0 0 3 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/11/2026 CA UCVG001057 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/10/2026 US 1600002488 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC SAN DIEGO CA
05/09/2026 US 1600002486 3 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC SAN DIEGO CA
05/09/2026 CA NCXC007629 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/09/2026 CA NCEF008026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA
05/09/2026 CA UEFD000370 2 1 0 0 0 1 0 0 0 MC EXPRESS TRUCKING LLC CA

0 Attachments (0 octet)


Upload Progress

Notes

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.

 

 


 

Quick Look

Quick Edit

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder