ROGUE CARRIER INC


Is this your profile? Create an Account with the email associated with this profile, confirm your email, and you can make updates to basic information.

Company Info

Dba Name is required!
Company Officer 1 is required!
Company Officer 2 is required!
Ein is required!
Dun Bradstreet No is required!
Dot Number is required!
Mc Number is required!

Insurance Requirements

BI/PD

Bipd Required Amount is required!
Bipd Insurance On File is required!

Cargo

Cargo Insurance On File is required!

Bond

Bond Insurance On File is required!

Physical Address

Phy Street is required!
Phy City is required!
Phy State Name is required!
Phy Zip is required!

Mailing Address

Mailing Street is required!
Mailing City is required!
Mailing State Name is required!
Mailing Zip is required!

Contact Info

Email Address is required!
 Unverified
Phone is required!
Telephone is required!
Cell Phone is required!
Fax is required!

Registration

Add Date is required!
Review Date is required!
Recent Mileage is required!
Recent Mileage Year is required!
Oic State Name is required!

 


 

Statistics

Fleetsize is required!
Total Power Units is required!
Truck Units is required!
Driver Total is required!
Total Cdl is required!
Avg Drivers Leased Per Month is required!
Owned
Owntruck is required!
Owntract is required!
Owntrail is required!
Leased
Trmtruck is required!
Trmtract is required!
Trmtrail is required!
Interstate Drivers
Interstate Within 100 Miles is required!
Interstate Beyond 100 Miles is required!
Intrastate Drivers
Intrastate Within 100 Miles is required!
Intrastate Beyond 100 Miles is required!

Safety / Crashes

Safety Rating is required!
Iss Score is required!
Safety Rating Date is required!
Safety Review Date is required!
Crash Total is required!
Towaway Crash is required!
Inj Crash is required!
Fatal Crash is required!

Inspections / Violations

Insp Total is required!
Driver Insp Total is required!
Driver Oos Insp Total is required!
Vehicle Insp Total is required!
Vehicle Oos Insp Total is required!

Vehicle Inspections

Vehicle Insp is required!
Vehicle Oos Insp is required!
Vehicle Oos Rate is required!

Driver Inspections

Driver Insp is required!
Driver Oos Insp is required!
Driver Oos Rate is required!

HazMat Inspections

Hazmat Insp is required!
Hazmat Oos Insp is required!
Hazmat Oos Rate is required!

Unsafe Driving
Unsafe Driv Insp W Viol is required!
Unsafe Driv Measure is required!
Unsafe Driv Pct is required!
Hours of Service
Hos Driv Insp W Viol is required!
Hos Driv Measure is required!
Hos Driv Pct is required!
Driver Fitness
Driv Fit Insp W Viol is required!
Driv Fit Measure is required!
Driv Fit Pct is required!
Controlled Substances
Contr Subst Insp W Viol is required!
Contr Subst Measure is required!
Contr Subst Pct is required!
Vehicle Maintenance
Veh Maint Insp W Viol is required!
Veh Maint Measure is required!
Veh Maint Pct is required!

Crash Reports

Date DOT # State Severity Report # Fatalities Injuries Tow Away Trafficway Weather Light Road Surface Citation
03/26/2026 3197835 PA   PA603105300X 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median No Adverse Conditions Daylight Dry UNKNOWN
03/16/2026 3197835 IN   IN0904924946 0 0 Yes Snow Dark - Not Lighted Ice UNKNOWN
02/15/2026 3197835 NC   NC0108402214 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Rain Dark - Not Lighted Wet UNKNOWN
02/11/2026 3197835 CT   CT2600047954 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Other Daylight Dry NO
12/13/2025 3197835 PA    PA600191900X 0 1 Yes No Adverse Conditions Dark - Lighted Dry UNKNOWN
12/11/2025 3197835 NY   NY4107440600 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Snow Dusk Snow YES
11/23/2025 3197835 PA   PA510530400X 0 0 Yes No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry UNKNOWN
12/10/2024 3197835 MI   MI0003390092 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Positive Barrier No Adverse Conditions Dark - Not Lighted Dry PENDING
10/25/2024 3197835 TX   TX702CHQE183 0 0 Yes Two-Way Trafficway Divided Unprotected Median Fog Daylight Dry YES
10/11/2024 3197835 OH   OH0245181827 0 0 Yes Two-Way Trafficway Not Divided No Adverse Conditions Daylight Dry YES

Vehicle Inspections

Date DOT # State Type Report # Violations OOS Driver Viol Driver OOS Vehicle Viol Vehicle OOS HazMat Viol HazMat OOS
06/07/2026 3197835 SD Driver-Only 5530003583 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05/2026 3197835 MD Walk-Around 2410C01007 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2026 3197835 OH Driver-Only 0953000305 1 0 1 0 0 0 0 0
06/04/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014659 1 1 1 1 0 0 0 0
06/04/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014658 1 0 1 0 0 0 0 0
06/04/2026 3197835 GA Driver-Only 1403001684 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 3197835 SC Driver-Only 0298004844 1 0 1 0 0 0 0 0
06/03/2026 3197835 PA Driver-Only C502615427 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014651 0 0 0 0 0 0 0 0
06/02/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014648 2 1 2 1 0 0 0 0
06/01/2026 3197835 IN Walk-Around 1028800455 3 0 0 0 3 0 0 0
06/01/2026 3197835 TX Walk-Around V262380069 2 1 0 0 2 1 0 0
06/01/2026 3197835 DE Driver-Only 1528002415 1 0 1 0 0 0 0 0
06/01/2026 3197835 ME Standard 3998014643 3 1 1 1 2 0 0 0
06/01/2026 3197835 ME Standard 3998014640 1 1 1 1 0 0 0 0
05/30/2026 3197835 MO Standard W093000231 4 1 1 0 3 1 0 0
05/29/2026 3197835 WV Driver-Only PSC1570822 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 3197835 WI Walk-Around 2620001175 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29/2026 3197835 MA Walk-Around DS00002899 1 0 1 0 0 0 0 0
05/28/2026 3197835 TX Walk-Around V262341517 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 3197835 PA Driver-Only M503614802 2 0 2 0 0 0 0 0
05/28/2026 3197835 PA Driver-Only L211614826 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014636 1 1 1 1 0 0 0 0
05/28/2026 3197835 MA Driver-Only DY00001696 0 0 0 0 0 0 0 0
05/27/2026 3197835 IL Driver-Only 5010430035 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26/2026 3197835 GA Driver-Only 1468000443 7 0 3 0 4 0 0 0
05/26/2026 3197835 OH Driver-Only 1777001373 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 3197835 UT Driver-Only 26JF000065 1 0 1 0 0 0 0 0
05/25/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014618 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014617 1 1 1 1 0 0 0 0
05/25/2026 3197835 ME Driver-Only 3998014615 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25/2026 3197835 AL Driver-Only 1785005874 3 0 3 0 0 0 0 0
05/24/2026 3197835 TN Driver-Only I038700068 1 0 1 0 0 0 0 0
05/23/2026 3197835 GA Driver-Only 1370000177 1 0 1 0 0 0 0 0
05/23/2026 3197835 TN Walk-Around I035B60355 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21/2026 3197835 KS Driver-Only 0295000166 10 3 10 3 0 0 0 0
05/21/2026 3197835 IN Driver-Only 6777002655 1 0 1 0 0 0 0 0
05/21/2026 3197835 MT Walk-Around U839100439 2 1 0 0 2 1 0 0
05/21/2026 3197835 MO Walk-Around 0230000927 4 2 1 0 3 2 0 0
05/21/2026 3197835 SD Driver-Only 5730001241 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 3197835 WV Driver-Only PSC0991214 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 3197835 GA Driver-Only 1377000458 1 0 1 0 0 0 0 0
05/20/2026 3197835 KS Walk-Around 9301000217 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 3197835 TN Standard I039481248 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20/2026 3197835 AR Driver-Only 5830000957 1 0 1 0 0 0 0 0
05/20/2026 3197835 CA Walk-Around NFGW000986 1 0 0 0 1 0 0 0
05/20/2026 3197835 ME Standard 3998014611 7 3 1 1 6 2 0 0
05/19/2026 3197835 OH Walk-Around 3299001900 0 0 0 0 0 0 0 0
05/19/2026 3197835 NM Driver-Only 4396Q3VCJF 1 0 1 0 0 0 0 0
05/19/2026 3197835 NC Driver-Only 0006876866 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18/2026 3197835 NM Walk-Around 4396Q3UPJT 1 0 1 0 0 0 0 0
05/17/2026 3197835 WI Driver-Only 2451000408 1 0 1 0 0 0 0 0
05/16/2026 3197835 IL Walk-Around 5005400510 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16/2026 3197835 AL Driver-Only 1183000766 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 3197835 MT Driver-Only U886900097 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15/2026 3197835 MO Standard 7560000644 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 3197835 IL Standard 4181370833 3 0 0 0 0 0 0 0
05/14/2026 3197835 US Walk-Around 1944002400 2 0 0 0 2 0 0 0
05/13/2026 3197835 CA Standard NE4V007629 1 0 0 0 1 0 0 0
05/13/2026 3197835 IL Standard 5018250016 1 0 0 0 0 0 0 0
05/13/2026 3197835 PA Standard E965613351 3 0 0 0 3 0 0 0
05/12/2026 3197835 WI Walk-Around 2408000361 1 0 1 0 0 0 0 0
05/12/2026 3197835 UT Standard 25RB002202 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 3197835 KS Standard 9342000177 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12/2026 3197835 PA Walk-Around H414613211 3 1 0 0 3 1 0 0
05/12/2026 3197835 NE Driver-Only T396000528 1 0 1 0 0 0 0 0
05/11/2026 3197835 AR Driver-Only 8360000511 0 0 0 0 0 0 0 0
05/11/2026 3197835 KS Driver-Only 0295000137 18 10 14 10 4 0 0 0
05/11/2026 3197835 PA Walk-Around E953613124 1 0 0 0 1 0 0 0
05/11/2026 3197835 MT Driver-Only U712601308 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09/2026 3197835 IA Walk-Around 000P10BFFQ 2 0 0 0 2 0 0 0

0 Attachments (0 Bytes)


Upload Progress

Notes

You must be signed in to leave a comment.

 

Status Code is required!

Mcs150 Outdated is required!

Mail Undeliverable is required!

Prior Revoke Flag is required!

Safety Rating is required!

Broker Authority Status is required!

Common Authority Status is required!

Contract Authority Status is required!

Hm Flag is required!

Pc Flag is required!

Private Only is required!

Private Property is required!

Private Passenger Business is required!

Private Passenger Nonbusiness is required!

Exempt For Hire is required!

Migrant is required!

Business Org Desc is required!

Carrier Operation is required!

Get Carships is required!

Cargo Types is required!

 


 

Quick Look

Diesel TMS
Adhesion Desktop Placeholder grow-mobile-placeholder